国际商业数据库
Oracle、SQL Server、IBM Db2、SAP ASE 等企业级数据库,是金融、电信、制造业核心系统的基石。
| 数据库 | 类型 | 主流版本 | 支持操作系统 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Database | 关系型/OLTP+OLAP | 19c / 21c / 23ai | RHEL、Solaris、AIX、Windows Server | 企业核心业务、金融、电信 |
| SQL Server | 关系型/OLTP+OLAP | 2019 / 2022 | Windows Server、RHEL、Ubuntu | 大型企业核心系统、BI |
| IBM Db2 | 关系型/OLTP | 11.5 | RHEL、AIX、Windows Server、z/OS | 企业核心事务、大型机 |
| SAP ASE | 关系型/OLTP | 16.0 SP03/04 | RHEL、AIX、Solaris、Windows Server | 金融交易、SAP ERP后端 |
国产信创数据库
信创替代浪潮下,达梦、人大金仓、OceanBase、TiDB、GaussDB 等国产数据库快速成熟,已在金融、政务、运营商核心系统大规模落地。
| 数据库 | 类型 | 主流版本 | 支持操作系统 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 达梦 DM8/DM9 | 关系型/分布式 | 8.1.x / 9.x | 银河麒麟、统信UOS、openEuler、RHEL | 信创替代Oracle首选 |
| 人大金仓 KingbaseES | 关系型/OLTP | V9 | 银河麒麟、统信UOS、openEuler、RHEL | 高度兼容Oracle语法 |
| OceanBase | 分布式/NewSQL | V4.x | 银河麒麟、统信UOS、openEuler、RHEL | 支付宝核心验证,MySQL+Oracle双协议 |
| TiDB | 分布式/HTAP | V8.x | 银河麒麟、统信UOS、openEuler、RHEL | MySQL协议兼容,水平扩展 |
| 华为 GaussDB | 云原生/分布式 | 5.x | openEuler、银河麒麟、统信UOS | 华为生态首选 |
| 南大通用 GBase | MPP/分布式 | 8.x | 银河麒麟、统信UOS、RHEL、AIX | 大数据分析、信创OLTP |
开源数据库
MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis、Elasticsearch 等开源数据库广泛应用于互联网、云原生、AI/ML 场景。
| 数据库 | 类型 | 主流版本 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| MySQL / MariaDB | 关系型/OLTP | 8.0 / 8.4 LTS | Web应用、互联网业务 |
| PostgreSQL | 关系型/OLTP+OLAP | 15 / 16 / 17 | 企业应用、GIS、数据分析 |
| MongoDB | 文档型NoSQL | 7.0 / 8.0 | 内容管理、IoT、灵活Schema |
| Redis | 内存KV/缓存 | 7.2 / 7.4 | 缓存、会话、队列 |
| Elasticsearch | 搜索引擎 | 7.x / 8.x | 全文搜索、日志分析、APM |
服务项目
从选型到运维,从迁移到优化,励康提供数据库全生命周期专业服务。
数据库规划与选型
业务分析、产品选型、架构设计、容量规划
数据库安装部署
环境准备、软件安装、参数优化、集群部署
高可用集群建设
RAC/AlwaysOn/DataGuard集群部署、故障切换测试
数据迁移服务
异构数据库迁移(如Oracle→达梦)、数据同步、割接实施
数据库性能优化
慢SQL分析、索引优化、参数调优、架构优化建议
数据库安全加固
账号权限管理、审计配置、加密设置、等保合规
数据库巡检服务
定期健康检查、空间监控、日志分析、隐患排查
数据库信创迁移
Oracle/SQL Server向国产数据库迁移评估、语法转换、双轨运行
数据库故障处理
7×24小时故障响应、紧急修复、数据恢复、根因分析