国际品牌服务器(x86)
Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Cisco UCS、Supermicro 等主流 x86 服务器,支持 iDRAC / iLO / CIMC 远程管理,覆盖 Windows Server、VMware ESXi、RHEL、SUSE 等操作系统。
| 品牌 | 产品系列 | 架构 | 远程管理 | 官方支持操作系统 |
|---|---|---|---|---|
| Dell 戴尔 | PowerEdge R/T/X/C系列 | x86 (Intel/AMD) | iDRAC | Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 8.x、RHEL 8/9、SUSE SLES 15 |
| HPE 惠普 | ProLiant DL/ML/BL系列 | x86 (Intel/AMD) | iLO 5/6 | Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 8.x、RHEL 8/9、SUSE SLES 15 |
| Cisco 思科 | UCS B/C系列 | x86 (Intel) | CIMC/UCSM | Windows Server 2019/2022、RHEL 8/9、VMware ESXi 8.x |
| 联想 | ThinkSystem SR/ST系列 | x86 (Intel/AMD) | XCC | Windows Server、RHEL 8/9、SUSE SLES 15、VMware ESXi |
UNIX / 小型机服务器
银行、电信、制造业核心系统仍大量依赖 UNIX 服务器。励康拥有 AIX、HP-UX、Solaris 运维专家团队,提供从日常巡检到迁移上云的全生命周期服务。
| 品牌 | 产品系列 | 操作系统 | 典型场景 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| IBM | Power10 / Power9 | AIX 7.2/7.3、IBM i 7.4/7.5 | 银行核心交易、Oracle/DB2、ERP(SAP) | 活跃维护,支持至2030+ |
| HPE | Superdome Flex / Integrity i6 | HP-UX 11i v3 | 关键业务数据库、遗留UNIX应用 | 仅维护模式,Itanium已停产 |
| Oracle (原Sun) | SPARC M/T/E系列 | Oracle Solaris 11.4 | 银行核心数据库、电信计费 | Oracle长期承诺SPARC |
国产品牌服务器
信创浪潮下,华为鲲鹏、浪潮、新华三、曙光等国产服务器快速增长。励康提供从适配验证到运维维保的全套信创服务。
| 品牌 | 产品系列 | 架构 | 官方支持操作系统 |
|---|---|---|---|
| 华为(超聚变) | FusionServer Pro、TaiShan | x86 + ARM64(鲲鹏) | EulerOS、银河麒麟、统信UOS、openEuler |
| 浪潮 | NF系列、AI服务器 | x86 + ARM64 | 银河麒麟、统信UOS、openEuler |
| 新华三 | UniServer R系列 | x86 + 海光 | 银河麒麟、统信UOS、openEuler |
| 联想 | ThinkSystem SR/ST系列 | x86 (Intel/AMD) | Windows Server、RHEL、银河麒麟、统信UOS |
服务项目
从巡检到迁移,从维保到优化,励康提供服务器全生命周期专业服务。
服务器巡检服务
硬件健康检查、固件版本核查、远程日志分析,输出巡检报告
服务器上架部署
机柜安装、RAID配置、OS安装、远程管理卡配置
UNIX服务器运维
AIX/HP-UX/Solaris系统管理、HACMP高可用、性能调优
UNIX迁移服务
UNIX to Linux迁移、小型机迁移至x86虚拟化/云
操作系统安装与迁移
Windows/Linux/国产OS安装,CentOS停服迁移至openEuler/麒麟
信创适配服务
国产OS与国产服务器适配验证、驱动调试、应用兼容性测试
服务器维保服务
硬件故障诊断与更换、固件升级、备件供应、7×24响应
服务器性能优化
资源利用率分析、瓶颈定位、BIOS/OS层配置调优
远程管理配置
iDRAC/iLO/iBMC/HMC远程管理卡配置与固件升级